Макропоказники: трендовий прогноз
| Показник | 2018Е | 2019Е | 2020Е | 2021Е | 2022Е | 2023Е | 2024Е | 2025Е | 2026Е | 2027Е | 2028Е | 2029Е | 2030Е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Населення (без АР Крим i зони АТО), тис. ос. | 38 257 | 38 077 | 37 902 | 37 728 | 37 557 | 37 380 | 37 201 | 37 017 | 36 830 | 36 636 | 36 438 | 36 237 | 36 034 |
| Номінальний ВВП, млрд дол. | 131 | 141 | 150 | 159 | 171 | 182 | 195 | 209 | 224 | 239 | 256 | 274 | 293 |
| – приріст, % | 17% | 8% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| Середньорічний курс, грн/дол. США | 27,3 | 29,1 | 31,1 | 33,2 | 35,5 | 37,9 | 40,5 | 43,2 | 46,1 | 49,3 | 52,6 | 56,2 | 60,0 |
| Номінальний ВВП, млрд грн | 3 578 | 4 110 | 4 652 | 5 294 | 6 050 | 6 913 | 7 899 | 9 026 | 10 314 | 11 786 | 13 468 | 15 389 | 17 585 |
| ВВП на душу населення без урахування ПКС, дол. США | 3 428 | 3 705 | 3 945 | 4 224 | 4 540 | 4 881 | 5 249 | 5 644 | 6 070 | 6 530 | 7 025 | 7 559 | 8 134 |
| Зміна реального ВВП, % | 3.4% | 2.5% | 2.0% | 2.5% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| Індекс-дефлятор ВВП | 1,160 | 1,121 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
| Коефіцієнт зростання споживчих цін, (грудень до грудня) | 1,101 | 1,063 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| Інвестиції, млрд дол. | 22,4 | 24,1 | 25,5 | 27,2 | 29,1 | 31,2 | 33,4 | 35,7 | 38,2 | 40,9 | 43,7 | 46,8 | 50,1 |
| – частка у ВВП, % | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% |
| Середньорічна чисельність зайнятих, тис. ос. | 15 712 | 15 246 | 14 758 | 14 249 | 13 721 | 13 175 | 12 613 | 12 037 | 11 453 | 10 862 | 10 269 | 9 680 | 9 098 |
| Номінальна середньомісячна заробітна платня, грн/ос. | 8 862 | 10 490 | 12 267 | 14 459 | 17 159 | 20 420 | 24 374 | 29 182 | 35 049 | 42 228 | 51 037 | 61 871 | 75 223 |
| Номінальна середньомісячна заробітна платня, дол./ос. | 325 | 360 | 394 | 435 | 484 | 539 | 602 | 675 | 760 | 857 | 970 | 1 101 | 1 254 |
| ВВП за витратами, млрд грн | |||||||||||||
| Споживання домогосподарств | 2 335 | 2 682 | 3 036 | 3 455 | 3 948 | 4 512 | 5 155 | 5 891 | 6 732 | 7 692 | 8 790 | 10 044 | 11 477 |
| Держвитрати | 766 | 880 | 996 | 1 133 | 1 295 | 1 480 | 1 691 | 1 932 | 2 208 | 2 522 | 2 882 | 3 294 | 3 764 |
| Валове нагромадження | 743 | 853 | 965 | 1 099 | 1 255 | 1 435 | 1 639 | 1 873 | 2 141 | 2 446 | 2 795 | 3 194 | 3 649 |
| Чистий експорт | -265 | -305 | -345 | -393 | -449 | -513 | -586 | -670 | -765 | -875 | -999 | -1 142 | -1 305 |
| Структура ВВП за витратами, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Споживання домогосподарств | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Держвитрати | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
| Валове нагромадження | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
| Чистий експорт | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% |
Макропоказники: цільовий прогноз до 2030Е
| Показник | 2018Е | 2019Е | 2020Е | 2021Е | 2022Е | 2023Е | 2024Е | 2025Е | 2026Е | 2027Е | 2028Е | 2029Е | 2030Е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Населення (без АР Крим i зони АТО), тис. ос. | 38 257 | 38 077 | 37 902 | 37 728 | 37 557 | 37 380 | 37 201 | 37 017 | 36 830 | 36 636 | 36 438 | 36 237 | 36 034 |
| Номінальний ВВП, млрд дол. | 131 | 142 | 162 | 191 | 230 | 277 | 333 | 401 | 482 | 580 | 698 | 840 | 1 002 |
| – приріст, % | 17% | 8% | 14% | 18% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 19% |
| Середньорічний курс, грн/дол. США | 27,3 | 29,1 | 30,0 | 31,1 | 32,2 | 33,3 | 34,5 | 35,7 | 37,0 | 38,3 | 39,6 | 41,0 | 42,5 |
| Номінальний ВВП, млрд грн | 3 578 | 4 122 | 4 851 | 5 934 | 7 394 | 9 212 | 11 479 | 14 303 | 17 821 | 22 205 | 27 667 | 34 474 | 42 567 |
| ВВП на душу населення без урахування ПКС, дол. США | 3 428 | 3 716 | 4 267 | 5 063 | 6 121 | 7 400 | 8 948 | 10 821 | 13 087 | 15 832 | 19 155 | 23 178 | 27 795 |
| Зміна реального ВВП, % | 3.4% | 2.8% | 7.0% | 11.2% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 11.2% |
| Індекс-дефлятор ВВП | 1,160 | 1,121 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
| Коефіцієнт зростання споживчих цін, (грудень до грудня) | 1,101 | 1,063 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| Інвестиції, млрд дол. | 22,4 | 23,3 | 29,5 | 38,5 | 51,3 | 68,3 | 78,6 | 90,5 | 104,2 | 120,0 | 138,1 | 159,0 | 181,4 |
| – частка у ВВП, % | 17,1% | 16,5% | 18,2% | 20,2% | 22,3% | 24,7% | 23,6% | 22,6% | 21,6% | 20,7% | 19,8% | 18,9% | 18,1% |
| Середньорічна чисельність зайнятих, тис. ос. | 15 712 | 15 296 | 14 893 | 14 509 | 14 296 | 14 109 | 13 954 | 13 841 | 13 778 | 13 776 | 13 847 | 14 005 | 14 050 |
| Номінальна середньомісячна заробітна платня, грн/ос. | 8 862 | 10 488 | 12 677 | 15 916 | 20 126 | 25 411 | 32 013 | 40 215 | 50 337 | 62 729 | 77 758 | 95 796 | 117 905 |
| Номінальна середньомісячна заробітна платня, дол./ос. | 325 | 360 | 423 | 512 | 626 | 763 | 928 | 1 126 | 1 361 | 1 639 | 1 962 | 2 334 | 2 774 |
| ВВП за витратами, млрд грн | |||||||||||||
| Споживання домогосподарств | 2 335 | 2 742 | 3 152 | 3 732 | 4 373 | 5 205 | 6 577 | 8 159 | 10 326 | 13 016 | 16 316 | 20 287 | 24 689 |
| Держвитрати | 766 | 872 | 873 | 949 | 1 183 | 1 382 | 1 722 | 2 145 | 2 673 | 3 331 | 4 150 | 5 171 | 6 385 |
| Валове нагромадження | 743 | 824 | 1 074 | 1 453 | 2 004 | 2 764 | 3 294 | 3 927 | 4 681 | 5 580 | 6 651 | 7 928 | 9 365 |
| Чистий експорт | -265 | -316 | -247 | -201 | -167 | -138 | -115 | 72 | 141 | 279 | 551 | 1 088 | 2 128 |
| Структура ВВП за витратами, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Споживання домогосподарств | 65% | 67% | 65% | 63% | 59% | 57% | 57% | 57% | 58% | 59% | 59% | 59% | 58% |
| Держвитрати | 21% | 21% | 18% | 16% | 16% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Валове нагромадження | 21% | 20% | 22% | 24% | 27% | 30% | 29% | 27% | 26% | 25% | 24% | 23% | 22% |
| Чистий експорт | -7% | -8% | -5% | -3% | -2% | -2% | -1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 5% |
Структура ВВП за видами економічної діяльності: трендовий прогноз
| Показник | 2018Е | 2019Е | 2020Е | 2021Е | 2022Е | 2023Е | 2024Е | 2025Е | 2026Е | 2027Е | 2028Е | 2029Е | 2030Е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Переробна промисловість | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Будівництво | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Оптова та роздрібна торгівля | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Інформація та телекомунікації | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Фінансова та страхова діяльність | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Операції з нерухомим майном | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Професійна, наукова й технічна діяльність | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Державне управління та оборона; обов’язкове соціальне страхування | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Освіта | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Мистецтво, спорт, розваги, відпочинок | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Надання інших видів послуг | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Податки на продукти та субсидії | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| Усього: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Товари | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% |
| Послуги | 53,5% | 53,5% | 53,5% | 53,5% | 53,5% | 53,5% | 53,5% | 53,5% | 53,5% | 53,5% | 53,5% | 53,5% | 53,5% |
| Податки на продукти та субсидії | 15,5% | 15,5% | 15,5% | 15,5% | 15,5% | 15,5% | 15,5% | 15,5% | 15,5% | 15,5% | 15,5% | 15,5% | 15,5% |
Джерело: Укрстат, НБУ, оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future, без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополь і частини зони проведення АТО
Структура ВВП за видами економічної діяльності: цільовий прогноз
| Показник | 2018Е | 2019Е | 2020Е | 2021Е | 2022Е | 2023Е | 2024Е | 2025Е | 2026Е | 2027Е | 2028Е | 2029Е | 2030Е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 10% | 9% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 5% | 5% | 4% |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% |
| Переробна промисловість | 13% | 13% | 14% | 14% | 14% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Будівництво | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Оптова та роздрібна торгівля | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% | 11% |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Інформація та телекомунікації | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% |
| Фінансова та страхова діяльність | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% |
| Операції з нерухомим майном | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% |
| Професійна, наукова й технічна діяльність | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Державне управління та оборона; обов’язкове соціальне страхування | 5% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| Освіта | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% |
| Мистецтво, спорт, розваги, відпочинок | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Надання інших видів послуг | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Податки на продукти та субсидії | 15% | 14% | 13% | 12% | 12% | 11% | 11% | 10% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% |
| Усього: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Товари | 31% | 30% | 30% | 30% | 29% | 29% | 28% | 28% | 27% | 26% | 26% | 25% | 24% |
| Послуги | 54% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% |
| Податки на продукти та субсидії | 15% | 14% | 13% | 12% | 12% | 11% | 11% | 10% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% |
Джерело: Укрстат, НБУ, оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future, без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополь і частини зони проведення АТО