6.1.1 Візія цільової фіскальної моделі 2030Е
Отже сьогодні 31 грудня 2030 року. В Україні завершується черговий цикл реформування країни.
Метою проведених реформ було створення умов для перетворення України в центр світового підприємництва. В Україні створено найкращі умови ведення міжнародного бізнесу:
- правова й судова системи;
- фіскальна політика з низьким адміністративним тиском і ліберальним податковим навантаженням;
- фінансова система, що інтегрована в міжнародний ринок капіталу;
- стрімкий розвиток нової економіки, що ґрунтується на інноваціях і створенні продукції з високою доданою вартістю.
Головною особливістю створеної системи стала концепція безподаткового підприємництва. Ця концепція передбачає, що основні податки сплачує громадянин – основний бенефіціар державного сервісу, – а також іноземні інвестори під час виведення інвестицій з країни.
У 2026 році було скасовано ПДВ, і тепер усі операції з продажу товарів і послуг на рівні бізнес-бізнес не оподатковуються.
Держава максимально скоротила як митну службу, так і податкову. Працює електронний обмін із митними органами інших країн, що дає змогу нараховувати митні збори на визначені товарні одиниці, які ввозяться в країну, в автоматичному режимі.
Податкову систему максимально спрощено. У податковій працюють фінансові аналітики, які здебільшого курують великі компанії, щоб ті не ухилялися від сплати податків, і в автоматичному режимі проводять камеральні перевірки.
Основним пріоритетом податкової та бюджетної системи стала концепція «Громадяни сплачують податки й отримують за це послуги від держави».
На підставі цієї концепції 2-ма основними податками стали:
- податок на доходи громадян;
- податок із купівлі громадянами товарів та послуг.
Ці податки максимально автоматизовані й у більшості випадків стягуються автоматично під час транзакції при перерахуванні грошових коштів.
Податок на прибуток також було скасовано й перетворено в податок на доходи, які виведені для споживання власниками бізнесу. Виведення капіталу з країни також оподатковується.
В Україні скасували солідарну пенсійну систему. Усі, хто не накопичив на пенсію, отримають соціальну допомогу, яка щороку індексується. Такі виплати здійснюють безпосередньо з державного бюджету.
Водночас громадяни самостійно накопичують за допомогою різних фінансових інструментів приватні пенсійні заощадження, що створює певні податкові стимули. Заохочують також допомогу батькам похилого віку від їхніх дітей.
Загалом зміна структури податків дала змогу більш гнучко їх перерозподіляти безпосередньо в місцеві бюджети. На рівні державного бюджету фінансують усього декілька статей – це Армія, Сили спеціального призначення внутрішньої безпеки, Соціальна допомога, суди, а також центральні органи влади. Решту діяльності передано на місця та фінансують із місцевих бюджетів. Місцеві органи влади краще знають, як використовувати зібрані з громадян податки. Громадяни можуть будь-якої миті відстежити, куди й на що витрачають усі їхні податки.
Загалом на рівні країни до 2030 року державні витрати зменшено до рівня трохи більше 20 % ВВП, а державний борг не перевищує 15 % ВВП. Це дає змогу впевнено дивитися в майбутнє нашої країни!
Податкова система в 2030 році ґрунтується на таких принципах:
- Найконкурентніша податкова система у світі; юрисдикція, де хочеться вести бізнес і заробляти.
- Переорієнтація оподаткування на оподаткування доходів громадянина, як основного споживача сервісних послуг держави.
- Безподаткові операції бізнес–бізнес.
- Низькі «пласкі» податкові ставки.
На підставі цих принципів сформовано цільову податкову систему, яку коротко можна назвати «10-10-10»:
- 10% – податок з кінцевого продажу споживачу (Sales Tax, американський варіант);
- 10% - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО, Income Tax)
- 10% - «податок на виведений капітал» (ПнВК), де виведення в іншу юрисдикцію оподатковується за ставкою 10%, а виведення доходу власниками на споживання дорівнює ставці ПДФО.
Бюджетна політика в 2030 році ґрунтується на таких принципах:
- Держава – сервіс для платників податків. Громадяни контролюють видатки держави та є головними споживачами державних послуг.
- Основні функції держави:
- оборона, забезпечення національної безпеки;
- фіскальна політика;
- антимонопольне регулювання;
- зовнішня політика, просування державних інтересів за кордоном;
- арбітраж (судова система);
- медицина (стандарти, невідкладна медицина, допомога під час дорогого лікування);
- освіта (стандарти, обов’язкова шкільна освіта, держзамовлення на фахівців вузьких спеціальностей);
- соціальна допомога нужденним.
- Введено обов’язкову накопичувальну пенсійну систему. Громадяни накопичують на свої пенсії за допомогою різноманітних фінансових інструментів.
- Підтримка наявних пенсіонерів відбувається за рахунок бюджету. Підтримка громадян, які не змогли накопичити на пенсію, – на рівні соціальної допомоги. Щороку проводиться індексація виплат.
- Введено страхову медицину. Держава покриває першу й невідкладну швидку допомогу.
- Мінімальний дефіцит бюджету.
6.1.2 Трендовий сценарій розвитку фіскальної політики України 2030Е
Основні фіскальні показники трендового сценарію розвитку наведено нижче в таблиці й на рисунках.
Ключові показники зміни державних фінансів до 2030Е при трендовому розвитку економіки
Показник | 2018 | Трендовий сценарій 2030Е |
---|---|---|
Державний борг до ВВП | 60,6% | 34,6% |
Обслуговування боргу до ВВП | 3,2% | 2,3% |
Доходи держави до ВВП | 39,5% | 37,4% |
Видатки держави до ВВП | 41,3% | 37,8% |
Видатки на пенсії | 13,1 млрд дол. | 21,8 млрд дол. |
Дефіцит бюджету | 1,8% | 0,4% |
Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future
Доходи та видатки Бюджету до 2030Е при трендовому розвитку, % ВВП

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future
Трендовий прогноз розраховано на підставі показників зростання економіки й відсутності змін ставок основних податків, а також таких припущень:
- Держава буде утримувати дефіцит бюджету на рівні 2% ВВП, заміщуючи наявні зовнішні борги й нарощуючи внутрішній борг. За такого підходу Державний борг скоротиться до 2030Е до 34,6% ВВП, а його обслуговування до 2,3% ВВП.
- Діюча методика індексації соціальних виплат, субсидій на оплату послуг ЖКГ і видатків на пенсії активно скорочує соціальні видатки до ВВП. До 2030Е держава зменшить соціальні видатки до 10,9% ВВП із 15% ВВП у 2018 р. А пенсійні видатки – з 10% до 7,5% ВВП, що дасть змогу до 2029–2030ЕЕ зробити Пенсійний фонд (ПФУ) бездефіцитним.
- Більшість статей видатків індексується відповідно до номінального зростання економіки.
- Відбуватиметься централізація управління, і виплати за загальними державними видатками будуть збільшуватись швидше за зростання економіки.
- Видатки уряду на економічну діяльність зростатимуть і сягнуть позначки 5,2% ВВП.
- Зростання зарплат буде дещо випереджати номінальне зростання економіки.
- Неподаткові доходи будуть активно скорочуватись у відсотках до ВВП, і до 2030Е зменшаться до 2,4% ВВП із 5,4% у 2018 році.
- Також під загрозою зменшення доходів – доходи від ренти й акцизів, що будуть зменшуватись у відсотках до ВВП. Водночас, для держави вони є балансувальними, і під час прийняття бюджету можуть бути скореговані.
На підставі трендового зростання економіки й зроблених припущень, запропоновано трендовий консолідований бюджет до 2030Е в номінальних цифрах і у відсотках до ВВП.
Трендовий консолідований бюджет до 2030Е, млрд грн
Показник | 2018 | 2019Е | 2020Е | 2021Е | 2022Е | 2023Е | 2024Е | 2025Е | 2026Е | 2027Е | 2028Е | 2029Е | 2030Е |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВВП, млрд грн | 3578 | 4110 | 4652 | 5294 | 6050 | 6913 | 7899 | 9026 | 10314 | 11786 | 13468 | 15389 | 17585 |
Державний борг, млрд грн, кінець року | 2169 | 2354 | 2547 | 2760 | 2996 | 3256 | 3544 | 3864 | 4219 | 4613 | 5051 | 5539 | 6083 |
Державний борг, % ВВП | 60,6% | 57,3% | 54,8% | 52,1% | 49,5% | 47,1% | 44,9% | 42,8% | 40,9% | 39,1% | 37,5% | 36,0% | 34,6% |
Доходи, млрд грн | 1412 | 1602 | 1809 | 2049 | 2328 | 2644 | 3005 | 3426 | 3900 | 4444 | 5064 | 5774 | 6583 |
ЄСВ, млрд грн | 228 | 266 | 306 | 353 | 410 | 475 | 551 | 638 | 740 | 857 | 993 | 1150 | 1332 |
Доходи Зведеного бюджету, млрд грн | 1184 | 1336 | 1503 | 1696 | 1918 | 2169 | 2454 | 2788 | 3160 | 3586 | 4071 | 4624 | 5251 |
Податок із доходів фізичних осіб | 229 | 267 | 307 | 355 | 411 | 477 | 553 | 641 | 743 | 860 | 997 | 1154 | 1337 |
Податок на прибуток підприємств | 106 | 106 | 120 | 136 | 156 | 178 | 203 | 232 | 265 | 303 | 346 | 396 | 452 |
ПДВ | 375 | 430 | 487 | 554 | 633 | 724 | 827 | 945 | 1080 | 1234 | 1410 | 1611 | 1841 |
Акцизний податок | 133 | 151 | 170 | 192 | 216 | 243 | 274 | 309 | 347 | 391 | 441 | 496 | 559 |
Рентна плата та плата за користування надрами | 50 | 64 | 69 | 76 | 84 | 92 | 101 | 111 | 122 | 134 | 148 | 162 | 178 |
Мито | 27 | 31 | 35 | 40 | 46 | 53 | 60 | 69 | 78 | 90 | 102 | 117 | 133 |
Місцеві податки | 61 | 72 | 81 | 93 | 106 | 121 | 138 | 158 | 180 | 206 | 235 | 269 | 307 |
Інші податки | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Неподаткові надходження | 193 | 203 | 221 | 237 | 253 | 267 | 283 | 307 | 327 | 349 | 373 | 397 | 421 |
Інші доходи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Видатки, млрд грн | 1478 | 1668 | 1871 | 2110 | 2398 | 2727 | 3104 | 3518 | 3988 | 4524 | 5134 | 5828 | 6656 |
Загальнодержавні функції | 192 | 218 | 247 | 280 | 319 | 364 | 417 | 477 | 548 | 629 | 724 | 833 | 960 |
Загальнодержавні функції | 75 | 86 | 102 | 122 | 145 | 173 | 205 | 244 | 289 | 342 | 404 | 477 | 563 |
Обслуговування боргу | 116 | 132 | 144 | 158 | 174 | 191 | 211 | 234 | 259 | 287 | 320 | 356 | 397 |
Оборона | 97 | 106 | 119 | 136 | 155 | 177 | 203 | 232 | 265 | 303 | 346 | 395 | 451 |
Громадський порядок, безпека та судова влада | 118 | 134 | 152 | 173 | 197 | 225 | 258 | 294 | 336 | 384 | 439 | 502 | 574 |
Економічна діяльність | 141 | 180 | 203 | 242 | 289 | 344 | 409 | 467 | 533 | 610 | 697 | 796 | 909 |
Охорона навколишнього природного середовища | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 |
Житлово-комунальне господарство | 30 | 30 | 34 | 38 | 44 | 50 | 57 | 65 | 75 | 85 | 98 | 112 | 127 |
Охорона здоров’я | 116 | 126 | 143 | 163 | 186 | 213 | 243 | 278 | 317 | 362 | 414 | 473 | 541 |
Духовний та фізичний розвиток | 29 | 32 | 36 | 41 | 47 | 54 | 62 | 71 | 81 | 92 | 106 | 121 | 138 |
Освіта | 210 | 237 | 268 | 305 | 349 | 399 | 455 | 520 | 595 | 680 | 777 | 887 | 1014 |
Соціальний захист та соціальне + пенсійне забезпечення | 537 | 595 | 657 | 719 | 798 | 886 | 985 | 1095 | 1219 | 1357 | 1511 | 1684 | 1913 |
ПФУ | 359 | 398 | 445 | 494 | 547 | 608 | 676 | 752 | 835 | 928 | 1032 | 1147 | 1310 |
Субсидії ЖКГ | 70 | 70 | 74 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Інша діяльність у сфері соціального захисту | 109 | 127 | 138 | 148 | 169 | 193 | 221 | 252 | 288 | 329 | 377 | 430 | 492 |
Дефіцит бюджету, млрд грн | 66 | 66 | 62 | 61 | 70 | 84 | 99 | 92 | 88 | 80 | 69 | 54 | 73 |
Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future
Трендовий консолідований бюджет до 2030Е, % ВВП
Показник | 2018 | 2019Е | 2020Е | 2021Е | 2022Е | 2023Е | 2024Е | 2025Е | 2026Е | 2027Е | 2028Е | 2029Е | 2030Е |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходи, % ВВП | 39,5% | 39,0% | 38,9% | 38,7% | 38,5% | 38,2% | 38,0% | 38,0% | 37,8% | 37,7% | 37,6% | 37,5% | 37,4% |
ЄСВ, % ВВП | 6,4% | 6,5% | 6,6% | 6,7% | 6,8% | 6,9% | 7,0% | 7,1% | 7,2% | 7,3% | 7,4% | 7,5% | 7,6% |
Доходи Зведеного бюджету, % ВВП | 33,1% | 32,5% | 32,3% | 32,0% | 31,7% | 31,4% | 31,1% | 30,9% | 30,6% | 30,4% | 30,2% | 30,0% | 29,9% |
Податок із доходів фізичних осіб | 6,4% | 6,5% | 6,6% | 6,7% | 6,8% | 6,9% | 7,0% | 7,1% | 7,2% | 7,3% | 7,4% | 7,5% | 7,6% |
Податок на прибуток підприємств | 3,0% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% |
ПДВ | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% |
Акцизний податок | 3,7% | 3,7% | 3,7% | 3,6% | 3,6% | 3,5% | 3,5% | 3,4% | 3,4% | 3,3% | 3,3% | 3,2% | 3,2% |
Рентна плата та плата за користування надрами | 1,4% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% |
Мито | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
Місцеві податки | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% |
Інші податки | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Неподаткові надходження | 5,4% | 4,9% | 4,8% | 4,5% | 4,2% | 3,9% | 3,6% | 3,4% | 3,2% | 3,0% | 2,8% | 2,6% | 2,4% |
Інші доходи | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
Видатки, % ВВП | 41,3% | 40,6% | 40,2% | 39,9% | 39,6% | 39,5% | 39,3% | 39,0% | 38,7% | 38,4% | 38,1% | 37,9% | 37,8% |
Загальнодержавні функції | 5,4% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,4% | 5,4% | 5,5% |
Загальнодержавні функції | 2,1% | 2,1% | 2,2% | 2,3% | 2,4% | 2,5% | 2,6% | 2,7% | 2,8% | 2,9% | 3,0% | 3,1% | 3,2% |
Обслуговування боргу | 3,2% | 3,2% | 3,1% | 3,0% | 2,9% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,3% |
Оборона | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% |
Громадський порядок, безпека та судова влада | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% |
Економічна діяльність | 3,9% | 4,4% | 4,4% | 4,6% | 4,8% | 5,0% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% |
Охорона навколишнього природного середовища | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Житлово-комунальне господарство | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
Охорона здоров’я | 3,2% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% |
Духовний та фізичний розвиток | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
Освіта | 5,9% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
Соціальний захист та соціальне + пенсійне забезпечення | 15,0% | 14,5% | 14,1% | 13,6% | 13,2% | 12,8% | 12,5% | 12,1% | 11,8% | 11,5% | 11,2% | 10,9% | 10,9% |
ПФУ | 10,0% | 9,7% | 9,6% | 9,3% | 9,0% | 8,8% | 8,6% | 8,3% | 8,1% | 7,9% | 7,7% | 7,5% | 7,5% |
Субсидії ЖКГ | 2,0% | 1,7% | 1,6% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% |
Інша діяльність у сфері соціального захисту | 3,0% | 3,1% | 3,0% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% |
Дефіцит бюджету, % ВВП | 1,8% | 1,6% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 0,4% |
Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future
Балансування Пенсійного фонду при трендовому прогнозі
Проведений аналіз свідчить, що застосування діючих методик індексації пенсій до 2029-2030ЕЕ призведе до бездефіцитності Пенсійного фонду в трендовому сценарії (при видатках ПФУ на рівні 7,5% ВВП 2030Е)
Балансування ПФУ. Трендовий прогноз

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future
6.1.3 Цільовий сценарій розвитку фіскальної політики України 2030Е
На підставі цільового прогнозу розвитку економіки сформовано цільовий прогноз розвитку державних фінансів.
Ключові показники зміни державних фінансів до 2030Е (KPI Стратегії)
Показник | 2018 | Цільовий сценарій 2030Е |
---|---|---|
Державний борг до ВВП | 60,6% | 11,9% |
Обслуговування боргу до ВВП | 3,2% | 0,8% |
Доходи держави до ВВП | 39,5% | 19,4% |
Видатки держави до ВВП | 41,3% | 20,7% |
Видатки на пенсії | 13,1 млрд дол. | 44 млрд дол. |
Дефіцит бюджету | 1,8% | 1,3% |
Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future
Доходи та видатки Бюджету до 2030Е при цільовому розвитку, % ВВП

Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future
Трансформація фіскальної системи в цільову
Трансформація фіскальної системи відбувається за такими принципами:
- Зростання економіки при стримуванні державних видатків за неосновними цільовими статтями дає змогу проводити лібералізацію бізнес-середовища.
- Видатки цільового сценарію індексуються не нижче трендового. Винятком є економічна діяльність держави, де пріоритетними виступають механізми державно-приватного партнерства (ДПП).
- Зниження податків скорочує державні видатки.
- Видатки на освіту скорочуються до середньоєвропейського рівня, потім утримуються на цільовому рівні.
- На старті реформ застосовується зміна принципу податкової системи для максимізації зростання економіки (заміна податку на прибуток податком на виведений капітал).
- Пенсійні видатки переводяться на виплати з бюджету та індексуються за чинними формулами індексації (зростання середньої заробітної платні + зростання прожиткового мінімуму) / 2.
- Накопичувальні інструменти пенсійних заощаджень не використовують бюджет.
Трансформація розрахована на підставі цільового зростання економіки (ВВП 2030Е $1 трлн) та практично бездефіцитності бюджету. У разі не досягнення цільового рівня зростання економіки як компенсатори можуть бути використані: дефіцит бюджету на рівні до 2% ВВП, а також активний продаж державних земель (11 млн га) та об’єктів інфраструктури державних підприємств.
Етапи трансформації податкової системи до цільової
Пропонується до використання 11-річний план лібералізації бізнес- середовища до цільової системи «10-10-10». У 2020 та 2026ЕЕ пропонуються реформи, що змінюють принципи оподаткування:
- 2020 – запуск ПнВК
- 2021 – зниження ЄСВ до 17%
- 2022 – зниження ЄСВ до 12% і ПДВ до 18%
- 2023 – зниження ЄСВ до 6% і ПДВ до 16%
- 2024 – зниження ЄСВ до 0% і ПДВ до 15%
- 2025 – скасування військового збору 1.5%
- 2026 – перехід із ПДВ 15% на податок із продажу 10%
- 2027 – зниження ПДФО з 18% до 16%, ПнВК за операціями, що прирівнюються до виведення прибутку, до 16%
- 2028 – зниження ПДФО до 14%, ПнВК до 14%
- 2029 – зниження ПДФО до 12%, ПнВК до 12%
- 2030 – зниження ПДФО до 10%, ПнВК до 10%
На підставі цільового зростання економіки й зроблених припущень, запропоновано цільовий консолідований бюджет до 2030Е в номінальних цифрах й у відсотках до ВВП.
Цільовий консолідований бюджет до 2030Е, млрд грн
Показник | 2018 | 2019Е | 2020Е | 2021Е | 2022Е | 2023Е | 2024Е | 2025Е | 2026Е | 2027Е | 2028Е | 2029Е | 2030Е |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВВП, млрд грн | 3578 | 4122 | 4851 | 5934 | 7394 | 9212 | 11479 | 14303 | 17821 | 22205 | 27667 | 34474 | 42567 |
Державний борг, млрд грн, кінець року | 2169 | 2354 | 2503 | 2617 | 2747 | 2898 | 3073 | 3278 | 3521 | 3810 | 4156 | 4572 | 5072 |
Державний борг, % ВВП | 60,6% | 57,1% | 51,6% | 44,1% | 37,2% | 31,5% | 26,8% | 22,9% | 19,8% | 17,2% | 15,0% | 13,3% | 11,9% |
Доходи, млрд грн | 1412 | 1613 | 1862 | 2179 | 2499 | 2806 | 3148 | 3800 | 4350 | 5168 | 6112 | 7153 | 8260 |
ЄСВ, млрд грн | 228 | 266 | 328 | 324 | 300 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходи Зведеного бюджету, млрд грн | 1184 | 1347 | 1534 | 1855 | 2199 | 2605 | 3148 | 3800 | 4350 | 5168 | 6112 | 7153 | 8260 |
Податок із доходів фізичних осіб | 229 | 270 | 332 | 424 | 551 | 714 | 924 | 1102 | 1427 | 1640 | 1860 | 2075 | 2242 |
Податок на прибуток підприємств/ПнВК | 106 | 106 | 80 | 104 | 137 | 180 | 235 | 307 | 401 | 499 | 607 | 677 | 732 |
ПДВ/Податок з продажу | 375 | 439 | 516 | 631 | 708 | 784 | 916 | 1142 | 1069 | 1332 | 1660 | 2068 | 2554 |
Акцизний податок | 133 | 151 | 177 | 207 | 241 | 282 | 329 | 384 | 449 | 524 | 613 | 715 | 836 |
Рентна плата та плата за користування надрами | 50 | 64 | 70 | 81 | 95 | 111 | 130 | 152 | 176 | 205 | 238 | 277 | 322 |
Мито | 27 | 31 | 37 | 45 | 56 | 70 | 87 | 109 | 135 | 169 | 209 | 262 | 322 |
Місцеві податки | 61 | 72 | 85 | 103 | 129 | 160 | 200 | 249 | 310 | 387 | 482 | 601 | 742 |
Інші податки | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Неподаткові надходження | 193 | 203 | 225 | 247 | 269 | 289 | 311 | 338 | 365 | 393 | 423 | 455 | 487 |
Інші доходи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Видатки, млрд грн | 1478 | 1668 | 1878 | 2122 | 2422 | 2795 | 3235 | 3793 | 4463 | 5270 | 6242 | 7417 | 8798 |
Загальнодержавні функції | 192 | 218 | 242 | 264 | 288 | 315 | 347 | 388 | 435 | 492 | 559 | 638 | 732 |
Загальнодержавні функції | 75 | 86 | 99 | 113 | 128 | 144 | 163 | 187 | 215 | 247 | 284 | 327 | 376 |
Обслуговування боргу | 116 | 132 | 143 | 151 | 160 | 171 | 184 | 201 | 220 | 245 | 274 | 311 | 356 |
Оборона | 97 | 106 | 124 | 150 | 185 | 226 | 277 | 345 | 429 | 535 | 667 | 831 | 1026 |
Громадський порядок, безпека та судова влада | 118 | 134 | 158 | 191 | 234 | 287 | 351 | 438 | 545 | 680 | 847 | 1055 | 1303 |
Економічна діяльність | 141 | 180 | 203 | 227 | 254 | 284 | 315 | 358 | 406 | 461 | 523 | 594 | 674 |
Охорона навколишнього природного середовища | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 |
Житлово-комунальне господарство | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52 | 59 | 67 | 76 | 87 | 98 | 112 |
Охорона здоров’я | 116 | 126 | 143 | 160 | 179 | 200 | 222 | 252 | 286 | 324 | 368 | 418 | 474 |
Духовний та фізичний розвиток | 29 | 32 | 36 | 41 | 46 | 52 | 57 | 65 | 74 | 84 | 95 | 108 | 123 |
Освіта | 210 | 237 | 268 | 311 | 370 | 461 | 574 | 715 | 891 | 1110 | 1383 | 1724 | 2128 |
Соціальний захист та соціальне + пенсійне забезпечення | 537 | 595 | 659 | 728 | 810 | 908 | 1022 | 1154 | 1306 | 1481 | 1684 | 1918 | 2188 |
ПФУ | 359 | 398 | 446 | 504 | 578 | 670 | 776 | 898 | 1040 | 1204 | 1395 | 1615 | 1870 |
Субсидії ЖКГ | 70 | 70 | 75 | 76 | 73 | 69 | 65 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 |
Інша діяльність у сфері соціального захисту | 109 | 127 | 138 | 148 | 158 | 169 | 181 | 194 | 208 | 222 | 238 | 254 | 272 |
Дефіцит бюджету, млрд грн | 66 | 55 | 16 | -57 | -77 | -10 | 87 | -7 | 112 | 102 | 130 | 265 | 538 |
Джерело: оцінки та прогнози Ukrainian Institute for the Future
Цільовий консолідований бюджет до 2030Е, % ВВП
Показник | 2018 | 2019Е | 2020Е | 2021Е | 2022Е | 2023Е | 2024Е | 2025Е | 2026Е | 2027Е | 2028Е | 2029Е | 2030Е |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходи, % ВВП | 39,5% | 39,1% | 38,4% | 36,7% | 33,8% | 30,5% | 27,4% | 26,6% | 24,4% | 23,3% | 22,1% | 20,7% | 19,4% |
ЄСВ, % ВВП | 6,4% | 6,5% | 6,8% | 5,5% | 4,1% | 2,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Доходи Зведеного бюджету, % ВВП | 33,1% | 32,7% | 31,6% | 31,3% | 29,7% | 28,3% | 27,4% | 26,6% | 24,4% | 23,3% | 22,1% | 20,7% | 19,4% |
Податок із доходів фізичних осіб | 6,4% | 6,5% | 6,8% | 7,1% | 7,4% | 7,7% | 8,0% | 7,7% | 8,0% | 7,4% | 6,7% | 6,0% | 5,3% |
Податок на прибуток підприємств/ПнВК | 3,0% | 2,6% | 1,6% | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 2,0% | 2,1% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,0% | 1,7% |
ПДВ/Податок з продажу | 10,5% | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 9,6% | 8,5% | 8,0% | 8,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% |
Акцизний податок | 3,7% | 3,7% | 3,6% | 3,5% | 3,3% | 3,1% | 2,9% | 2,7% | 2,5% | 2,4% | 2,2% | 2,1% | 2,0% |
Рентна плата та плата за користування надрами | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% |
Мито | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
Місцеві податки | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% |
Інші податки | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Неподаткові надходження | 5,4% | 4,9% | 4,6% | 4,2% | 3,6% | 3,1% | 2,7% | 2,4% | 2,0% | 1,8% | 1,5% | 1,3% | 1,1% |
